砂防実績
令和3年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 総合流域防災(砂防設備等緊急改築)測量設計委託(アヒル川R2‐ 1工区) | 基準点測量N=6点、路線測量L=0.12km、用地測量A=0.9万㎡、現地測量A=0.009?、砂防堰堤詳細設計N=3基 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 通常砂防測量設計委託(前田川支渓R3‐1) | 路線測量 L=0.2km 用地測量 A=0.66万m 単純床版橋設計 N=1式 渓流保全工詳細設計 N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築・砂防)測量設計委託(志布志補正R2‐2工区) | 仮設計画 N=2箇所・用地測量 A=1.6万㎡ |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R3-8) | 特別警戒区域設定 急傾斜 N=4斜面(イエロー修正・レッド追加) 急傾斜 N=54斜面(イエロー・レッド同時) 土石流 N=4渓流(イエロー修正・レッド追加) |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(小河内谷川外工区) | 詳細設計2渓流、路線測量L=0.2km、用地測量A=1.3万m、砂防堰堤詳細設計N=2基 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 火山砂防測量設計委託(青木川1工区) | 砂防堰堤詳細設計1式・管理用道路設計1式・渓流保全工詳細設計1式・用地測量1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(宇津良川R2‐2) | 路線測量L=0.2㎞・用地測量N=1式・砂防堰堤詳細設計N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(矢立川工区) | 路線測量L=0.20㎞、用地測量A=2.0万㎡、砂防堰堤詳細設計N=2基 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(湯之元川R2‐1) | 路線測量L=0.30km 用地測量A=0.85万㎡ 砂防堰堤詳細設計1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 火山砂防設計委託(青木川1工区) | 砂防堰堤予備設計1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R3‐1) | 急傾斜 N=56斜面 土石流 N=7渓流 |
鹿児島県 | 鹿児島県(本庁) 土木部 | 総合流域防災調査業務委託(R2‐2工区) | 砂防等施設点検 N=62箇所、砂防堰堤 N=57基、急傾斜施設 N=5施設 |
令和2年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R2‐2) | 特別警戒区域設定 急傾斜N=37箇所(イエロー修正・レッド追加) 土石流N=22箇所(レッドのみ) |
鹿児島県 | 鹿児島県(本庁) 土木部 | 県単砂防(調査)委託 | 砂防工事全体計画書作成7箇所 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(板平川R2‐1) | 路線測量L=0.20㎞ 用地測量A=1.00万㎡ 砂防堰堤詳細設計1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 通常砂防測量設計委託(前田川支渓R2-1) | 路線測量 L=0.1km、用地測量 A=1.2万㎡、砂防堰堤詳細設計 1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 砂防災害復旧測量設計委託(下樽野谷川工区外) | 路線測量L=0.25㎞、用地測量A=0.3万㎡、法面対策詳細設計N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 総合流域防災(砂防設備等緊急改築)測量設計委託(生殺谷工区) | 基準点測量N=2点 路線測量L=0.1㎞ 用地測量A=0.5万㎡ 現地測量A=0.005? 砂防堰堤詳細設計N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(古里地区) | 現地測量A=0.032? 路線測量L=0.225㎞ 用地測量A=2.36万㎡ 吹付法枠詳細設計1箇所 重力式擁壁詳細設計1箇所 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 令和2年度大隅砂防管内測量設計業務 | 路線測量(有村砕石場跡地)0.3㎞ 路線測量(管理用道路)1.3㎞ 地中レーダー探査(調査)1式 地中レーダー探査(解析)1式 道路詳細設計(B)0.3㎞ 野尻川1号上流床固工1式 野尻川1号上流床固工護岸工1式 引ノ平導流堤補修設計1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 令和2年度赤谷川右支渓15砂防堰堤外工事設計内容確認業務 | 工事設計内容確認 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 火山砂防測量設計委託(弥勒谷2,0県債工区) | 路線測量L=0.12㎞、用地測量A=0.13万㎡、砂防堰堤詳細設計N=1式、道路詳細設計N=1式 |
令和元年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査(区域設定業務)委託(元―1工区) | 土砂災害警戒区域等設定N=76箇所 急傾斜の崩壊N=48箇所 土石流N=28箇所 |
市町村 | さつま町役場 | 町単独急傾斜地崩壊対策工事 轟町1地区測量設計業務委託1-1工区 | 路線測量L=45m 用地測量A=1.14万㎡ 法面工詳細設計 |
市町村 | 鹿児島市役所 | 急傾斜地崩壊危険区域指定調書作成業務委託 | 路線測量0.12km 4級基準点測量2点 急傾斜地崩壊危険区域指定図面作成1箇所 用地測量0.09万㎡ |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査(区域設定業務)委託(吹上町2工区) | 区域設定業務(Y・R同時:急傾斜N=3箇所、土石流N=2渓流 Y・R同時(航空レーザー成果図化使用):急傾斜N=11箇所、土石流N=12渓流 Rのみ:急傾斜N=11箇所、土石流N=3渓流) |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 令和元年度 持木川外砂防施設設計業務 | 4級基準点測量5点 4級水準測量0.3㎞ 地形測量0.01k㎡ 路線測量0.03㎞ 砂防堰堤及び床固工の補強詳細設計6基 |
市町村 | 鹿児島市役所 | 坂元墓地法面調査業務 | 擁壁調査一式 |
市町村 | 鹿児島市教育委員会事務局 | 宮川野外活動センター・宮川幼稚園法面調査(変位調査)業務委託 | 地すべり調査 1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(第二岩屋谷工区) | 路線測量L=0.1㎞ 用地測量A=0.5万㎡ 砂防堰堤詳細設計N=1基 法面対策詳細設計N=1式 |
平成30年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島地域振興局 建設部 | 総合流域防災(砂防)業務委託(いちき串木野市2工区) | 現地調査及び健全度評価 本堤棟N=2基 渓流保全工L=2.50㎞ |
鹿児島県 | 鹿児島地域振興局 建設部 | 県単急傾斜施設等整備設計委託(池之上2地区) | 協議資料の作成N=1箇所 |
鹿児島県 | 大島支庁 建設部 | 総合流域防災(砂防)業務委託(長寿命化計画策定30-2工区) | 現地調査及び健全度評価 本堤等N=15基 渓流保全工L=0.8㎞ |
国土交通省九州地方整備局 | 筑後川河川事務所 | 筑後川水系赤谷川流域砂防堰堤設計(その5)業務 | 砂防堰堤及び床固工予備・詳細設計1式 |
鹿児島県 | 南薩地域振興局 建設部 | 火山砂防設計委託(逆瀬川支流工区) | 砂防堰堤予備設計1式 |
鹿児島県 | 大隅地域振興局 建設部 | 総合流域防災(急傾斜地長寿命化計画策定)業務委託(4工区) | 急傾斜地長寿命化計画策定 N=104施設 |
鹿児島県 | 大島支庁 徳之島事務所 | 総合流域防災(砂防設備等緊急改築)業務委託(長寿命化計画) | 現地調査及び健全度評価 本堤等N=19基 渓流保全工L=573m |
国土交通省九州地方整備局 | 大隅河川国道事務所 | 平成30年度有村川外砂防施設補強設計業務 | 基準点測量15点、水準測量1㎞、地形測量0.03㎞2、路線測量0.3㎞、補強詳細設計1式(8箇所) |
鹿児島県 | 大隅地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(30-4工区) | 警戒区域・特別警戒区域設定(イエロー・レッド同時) 急傾斜崩壊32箇所 土石流9渓流 |
鹿児島県 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 総合流域防災(砂防緊急改築)業務委託(長寿命化伊佐工区) | 現地調査及び健全度評価 本堤等N=28基 渓流保全工L=1.0㎞ |
鹿児島県 | 鹿児島県庁 土木部 | 砂防事業等調査委託(0県債)(現地調査1工区) | 急傾斜地の崩壊 N=221箇所 土石流 N=39箇所 |
平成29年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 北薩地域振興局 建設部 | 火山砂防測量設計委託(城後谷川(2)1工区) | 砂防堰堤工予備設計 路線測量0.6km |
鹿児島県 | 北薩地域振興局 建設部 | 火山砂防測量設計委託(城後谷川(2)2工区) | 路線測量0.07km 用地測量2.3万㎡ 砂防堰堤工詳細設計 |
鹿児島県 | 北薩地域振興局 建設部 | 県単道路整備(災害防除・防災減災)測量設計委託(陽成工区) | 基準点測量4級6点 路線測量0.27km 用地測量1.0万㎡ 法面詳細設計・落石防護柵詳細設計各1箇所 |
鹿児島県 | 鹿児島地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査(現地調査業務)委託(日置市工区) | 急傾斜653箇所 土石流170箇所 |
鹿児島県 | 南薩地域振興局 建設部 | 火山砂防測量設計委託(芋洗川支流2工区) | 4級基準点測量9点 地形測量一式 路線測量0.2㎞ 用地測量2.00万㎡ 砂防堰堤予備設計一式 土石流・立木対策調査一式 |
鹿児島県 | 鹿児島地域振興局 建設部 | 総合流域防災(急傾斜)業務委託(長寿命化計画策定29-3工区) | 現地調査38施設 健全度評価38施設 |
鹿児島県 | 大隅地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)業務委託(長寿命化計画29-3工区) | 現地調査及び評価(本堤等)20基 優先度評価(本堤等)2基 |
平成28年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(28-9工区) | 土砂災害警戒区域等設定n=26箇所 |
国土交通省九州地方整備局 | 大隅河川国道事務所 | 平成28年度桜島管内測量設計業務 | 砂防堰堤詳細設計1式 渓流保全工詳細設計1式 |
鹿児島県 | 北薩地域振興局 建設部 | 通常砂防測量設計委託(観音平川工区) | 砂防堰堤詳細設計・流木対策工詳細設計・渓流保全工詳細設計1式 |
鹿児島県 | 南薩地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(4工区) | 土砂災害警戒区域等設定n=10箇所 |
鹿児島県 | 鹿児島地域振興局 建設部 | 県単急傾斜施設等整備設計委託(池之上2地区) | アンカー工修正設計1式 |
鹿児島県 | 大隅地域振興局 建設部 | 県単急傾斜地調査委託(高城地区) | 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策申請業務1式 |
鹿児島県 | 大隅地域振興局 建設部 | 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策測量設計委託(高城地区) | 法面詳細設計1式 |
鹿児島県 | 鹿児島地域振興局 建設部 | 県単急傾斜施設等整備業務委託(台帳整備)(池之上2地区) | 危険区域施設台帳作成1式 |
鹿児島県 | 北薩地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)業務委託(長寿命化計画)(2工区) | 砂防堰堤長寿命化計画策定N=15基 |