補償実績
令和2年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 薩摩川内市役所 | 天辰第二地区土地区画整理事業 建物等調査業務委託(2-4) | 建物等調査 4棟 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 事業間連携砂防等(火山砂防)用地調査委託(五反田川R2-1) | 木造A 1棟 附帯工作物 5戸 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 令和2年度池之園地区堤防浸透対策工事事業損失事前調査業務 | 水準測量3.0㎞ 事前調査(木造A25棟 木造C19棟 非木造ハ6棟 工作物3箇所 現地踏査 所要作業時間等調査) |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 一般道路整備事業 市道馬場・掛川線用地調査業務委託(2-1) | 残地補償金算定調書(案)の作成業務 2画地 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 道路改築用地調査再積算業務委託(志布志道路2‐3工区) | 用地調査再積算業務(単価更生業務) |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 | 令和2年度国道226号北十町地区外用地調査等業務 | 用地調査、取得地比準、残地補償算定、木造建物・非木造建物調査等の物件調査、機械設備調査、営業調査、補償説明 |
市町村 | 枕崎市役所 | 立神通線建物等調査業務委託(再算定) | 建物調査(木造建物A 1棟、木造建物C 1棟、附帯工作物 1戸)、動産調査(一般住宅 1戸、倉庫 1事業所)、その他通損 3世帯 |
市町村 | 日置市役所 | 防災・安全交付金事業 市道朝日ヶ丘猪鹿倉線建物等事前調査業務委託(2-1工区) | 打合せ協議 N=1業務 作業計画の作成 N=1業務 現地踏査 N=1業務 事前調査(木造建物A 70㎡以上130㎡未満)N=1棟 |
鹿児島県 | 鹿児島県 熊毛支庁 | 総合流域防災(河川)用地調査(再積算)業務委託(甲女川) | 用地調査(再積算)業務(非木造建物2棟、機械設備A、機械設備の見積、附帯工作物、営業調査、動産調査、借家人補償、移転雑費、消費税調査) |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 県単道路整備(街路)用地調査再算定業務委託(上竜尾4工区) | 再算定一式 |
令和元年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 薩摩川内市役所 | 川内駅東口アクセス道路整備事業 市道横馬場・田崎線建物等調査業務委託(31-2) | 補償 建物7棟、附帯工作物4戸 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 旧観光センターながめ解体工事設計業務委託 | 観光センターの解体(鉄筋コンクリート造平家建・コンクリートブロック造平家建) |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 天辰第二地区土地区画整理事業 建物等再算定業務委託(1-1) | 建物等再算定 木造6棟 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 令和元年度国道220号深港地区事業損失中間調査業務 | 事後調査 木造A7棟 木造C2棟 非木造ハ1棟 工作物2箇所 水準測量1.3㎞ |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 | 令和元年度鹿児島北バイパス(磯地区)事業損失事前調査業務 | 事前調査 木造A2棟 非木造4棟 工作物2箇所 水準測量調査1.0km |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 天辰第二地区土地区画整理事業 建物等調査業務委託(1‐3) | 建物調査7棟 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路改築用地調査(再算定)委託(広瀬道路元‐1工区) | 用地調査再積算業務(単価更正業務) |
鹿児島県 | 鹿児島県 熊毛支庁 | 総合流域防災(河川)用地調査業務委託(甲女川元-2工区) | 用地調査業務(非木造工場1棟、機械設備A、機械設備の見積、附帯工作物、営業調査、動産調査、借家人補償、移転雑費、消費税調査) |
市町村 | さつま町役場 | 道整備交付金事業 盈進小通線補償調査業務委託1-1工区 | 工作物補償調査1式(看板・門・庭木・石積・駐車場) |
市町村 | 霧島市役所 | R1向花地区道路物件調査業務委託 | 木造建物2棟、附帯工作物2戸 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路改築用地調査業務委託(阿久根高尾野道路元-19工区) | 用地調査業務(木造建物2棟、附帯工作物2戸、独立工作物3箇所、動産調査1戸、動産調査倉庫3事業所、その他通損) |
市町村 | 東串良町役場 | 下之馬場山野線用地調査業務委託 | 再算定業務1式、建物調査1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 街路(交付金)用地調査業務委託(0県債 上竜尾1-1工区) | 木造建物10棟、非木造建物5棟、附帯工作物17戸、立竹木調査2.14千㎡、居住者調査9世帯、動産調査12戸、その他通損19世帯 |
市町村 | 霧島市役所 | R1(繰)日当山線物件等調査業務委託 | 再算定一式(木造1棟、附帯工作物) |
平成30年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 薩摩川内市役所 | 温泉場土地区画整理事業 建物等調査業務委託(30-1) | 木造2棟 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 市道乗越・高貫線用地調査等業務委託(30-1) | 休止補償調査(田) |
鹿児島県 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 地方特定道路整備用地調査業務委託(山田工区) | 木造4棟 |
市町村 | 志布志市役所 | 基盤整備促進事業 肆部合地区事前調査委託 | 木造4棟 |
市町村 | 日置市役所 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)建物等再算定業務委託(29-10工区) | 木造1棟 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 温泉場土地区画整理事業 建物等調査業務委託(30-6) | 木造1棟 |
市町村 | 鹿児島市役所 | 都市基盤河川木之下川改修事業建物等損傷事後調査業務委託 | 木造2棟 |
鹿児島県 | 北薩地域振興局 建設部 | 道路改築事業用地調査業務委託(田原1工区) | 建物関係調査 非木造建物 1棟 |
鹿児島県 | 大隅地域振興局 建設部 | 道路改築用地調査業務委託(志布志道路30-8工区) | 建物関係調査(附帯工作物3、独立工作物1、動産調査1)その他調査(営業調査2、移転雑費4、消費税等調査3) |
市町村 | 霧島市役所 | H30浜之市地区土地区画整理事業建物調査業務委託 | 補償 建物調査 1戸2棟 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 一般道路整備事業 市道入来中山線建物等調査業務委託(30-3) | 補償 立竹木調査3.26千㎡ |
鹿児島県 | 鹿児島地域振興局 建設部 | 火山砂防建物等損傷事前調査委託(永田平川) | 建物等損傷事前調査 9棟 水準測量調査 0.36km |
鹿児島県 | 鹿児島地域振興局 建設部 | 広域河川改修用地調査再算定業務委託(新川30-3工区) | 非木造建物A 附帯工作物 |
平成29年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 枕崎市役所 | 平成29年度 立神通線建物等調査業務委託(再算定) | 非木造2 機械設備 付帯工作物 営業調査 動産調査 |
市町村 | 東串良町役場 | 下之馬場山野線用地調査業務委託 | 付帯工作物10 立竹木調査1 |
市町村 | 霧島市役所 | H29日当山線用地調査業務委託 | 木造1 付帯工作物 借家人補償 動産調査 移転雑費 |
鹿児島県 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 第22号県単河川等防災用地調査業務委託(建損事後)(白木川) | 事後調査木造2 |
鹿児島県 | 鹿児島地域振興局 農林水産部 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型) 吉利地区 委託29-5 | 事前調査木造16棟 工作物 |
市町村 | 鹿児島市役所 | 坂之上中央12号線 歩道整備工事に伴う建物等調査業務委託(その1) | 非木造2 付帯工作物2 独立工作物1 営業調査1 居住者調査2 動産調査事務所1 |
市町村 | 日置市役所 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)建物等再算定業務委託(29-5工区) | 再算定 木造4 付帯工作物3 |
鹿児島県 | 鹿児島地域振興局 建設部 | 広域河川改修用地調査再算定業務委託(新川28‐4) | RC住家1棟 |
国土交通省九州地方整備局 | 大隅河川国道事務所 | 平成29年度日南・志布志道路(字宗妻~字見帰地区)用地調査等業務 | 62,000㎡ 用地測量 土地調査 物件調査2 営業調査1 |
平成28年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 鹿児島市役所 | 谷山地区連続立体交差事業建物等損傷事前調査業務委託(その8) | 事前調査1棟 |
市町村 | 奄美市役所 | 平成27年度末広・港土地区画整理事業建物調査業務委託(繰越その2) | 木造1棟 |
鹿児島県 | 北薩地域振興局 建設部 | 道路整備(交付金)土地評価業務委託(高江長崎工区) | 土地評価155筆 |
市町村 | 鹿児島市役所 | 鼓川通線道路築造工事に伴う建物等調査再算定業務委託(その1) | 再算定1式 |
鹿児島県 | 北薩地域振興局 建設部 | 地方特定道路整備事業再算定業務委託(百次2工区) | 再算定 木造1棟 |
鹿児島県 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 県単河川等防災用地調査(再算定)業務委託(白木川) | 附帯工作物1 倉庫1 |
市町村 | 伊佐市役所 | 28委託第25号 大田木ノ氏線物件調査業務委託 | 木造1棟 非木造1棟 |
市町村 | 鹿児島市役所 | 鼓川通線道路築造工事に伴う建物等調査再算定業務委託(その2) | 再算定 木造1棟 非木造1棟 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 一般道路整備事業 市道宮里・高原線建物等調査業務委託(28-3) | 木造1棟 附帯工作物7戸 |
市町村 | 日置市役所 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)建物等調査業務委託(28-2工区) | 木造2棟 |
市町村 | 鹿児島市役所 | 鼓川通線道路築造工事に伴う建物等調査再算定業務委託(その3) | 再算定1式 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 一般道路整備事業 市道宮崎・勝目線建物等調査業務委託(28-3) | 物件調査1式 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 天辰第二地区土地区画整理事業 建物等再調査業務委託(28-7) | 再調査1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 鹿児島国道事務所 | 平成28年度国道225号清水地区用地調査等業務 | 用地測量20,000㎡ 立竹木調査・動産調査1式 |