橋梁実績
令和5年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 霧島市役所 | R5橋梁定期点検業務委託 | 橋梁定期点検 N=26橋 |
市町村 | 垂水市役所 | 瀬戸山トンネル点検調査業務委託 | トンネル点検調査 1箇所 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路整備(交付金)設計委託(浦田R5‐2) | 橋梁修正設計 1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和5・6年度国道10号橋梁点検・補修設計業務 | 定期点検28橋、定期点検及び第三者15橋、第三者被害予防措置25橋、橋梁補修設計4橋、橋梁詳細設計2橋 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大島支庁 徳之島事務所 | 道路補修(交付金)(橋梁)設計委託(新大瀬橋R4‐1工区) | 耐震補強設計 N=1式 |
市町村 | 霧島市役所 | R5めがね橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計業務 一式 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 道路メンテナンス事業 権現橋外補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R5・6大隅管内橋梁点検(その1)業務 | 橋梁定期点検18橋・橋梁第三者被害予防措置8橋・溝橋定期点検10橋 |
市町村 | 志布志市役所 | 林道境屋・柳井谷線石踊橋補修設計業務委託 | 調査業務一式、補修設計業務一式 |
市町村 | 姶良市役所 | 高木橋補修調査設計業務委託 | 補修調査設計一式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 道路整備(交付金)橋梁設計委託(大野原R5‐1工区) | 橋梁予備設計 N=1橋 |
令和4年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路補修(補助)(橋梁)設計調査委託(鶴田橋R3) | 橋梁補修調査設計1橋(鶴田橋N=1橋) |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路補修(補助)(橋梁)設計調査委託(笹野橋R3) | 橋梁補修調査設計1橋(笹野橋 N=1橋) |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 電源立地地域対策補助金事業 市道楠元・中村線測量設計業務委託(4-2) | 現地測量1式、中心線測量0.04km、縦断測量0.04km、横断測量0.04km、一般構造物設計2箇所、基礎工1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R4大隅管内橋梁点検外業務 | 橋梁定期点検13橋、大型カルバート定期点検18箇所 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 道路補修(補助)(詳細点検)調査委託(R4‐1工区) | 橋梁点検 定期点検(2回目) N=31橋 |
鹿児島県 | 鹿児島県 熊毛支庁 屋久島事務所 | 道路補修(補助)(橋梁)設計委託(田尻橋外R4‐1工区) | 橋梁補修設計(滝之川橋1式 滝之川測道橋1式 田尻橋1式) |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託(4-5) | 橋梁定期点検29橋 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 第3号県単橋梁整備(通常)設計委託(河鹿橋工区) | 橋梁補修設計 N=1橋(河鹿橋 L=16.0m) |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 農林水産部 | 農地整備事業(通作・保全) 末吉地区 委託4-2 | 橋梁機能診断及び保全計画策定業務 一式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 農林水産部 | 農地整備事業(通作・保全) いちき串木野地区 委託4-1 | 施設診断調査、機能保全計画策定一式(農道L=0.5㎞ 橋梁9橋梁) |
令和3年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 令和3・4年度国道220号橋梁点検・補修設計業務 | 定期点検17橋(R3:13橋・R4:4橋)、定期点検及び第三者被害予防措置6橋(R3:1橋・R4:5橋)、第三者被害予防措置18橋(R3:17橋・R4:1橋) |
鹿児島県 | 鹿児島県 大島支庁 徳之島事務所 | 道路補修(補助)(点検)委託(新大瀬橋外) | 橋梁詳細点検 N=20橋 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 | 令和3年度阿久根川内道路構造物詳細設計業務 | 4級基準点測量10点、水準測量1km、現地測量0.2k㎡、一般構造物設計(予備・詳細)1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路改築設計委託(阿久根高尾野道路R2‐17) | 橋梁詳細設計 1式 |
市町村 | 伊佐市役所 | 3委託第21号 道路メンテナンス事業 木ノ氏線・木ノ氏第3号橋外24橋定期点検業務委託 | 橋長2m以上5m以下8橋 橋長5m超え10m以下4橋 橋長10m超え15m以下5橋 橋長15m超え20m以下2橋 橋長20m超え30m以下6橋 |
市町村 | 霧島市役所 | R2(繰)橋梁定期点検業務委託(2工区) | 橋梁定期点検 N=30橋 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R3・4大隅管内橋梁点検外(その2)業務 | 橋梁定期点検8橋、第三者被害予防措置19橋、大型カルバート定期点検5箇所 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託(3-2) | 定期点検業務 1式 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託(3-3) | 定期点検業務 1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 第11号県単橋梁整備(通常)設計委託(錫山3号橋R3‐1工区) | 橋梁補修設計 N=1橋 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 道路補修(補助)(点検)業務委託(大滝橋(上り)外R3‐2工区) | 橋梁点検 N=12橋 |
市町村 | 伊佐市役所 | 3委託第31号 道路メンテナンス事業 下手城下線・下手橋外23橋定期点検業務委託 | 定期点検24橋 |
令和2年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 | 令和2年度 国道3号橋梁補修外設計業務 | 構造物補修設計2橋、橋梁補修設計8橋(全橋についての図面,構造計算(必要な場合),数量,施工計画図,工程表,概算費,現地確認,打合せ) |
市町村 | さつま町役場 | 町単独愛宕八幡馬場線測量設計業務委託2-1工区 | 拡幅設計1式 路線測量L=0.06㎞ 用地測量A=0.08万㎡ |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 道路整備(交付金)測量設計委託(藺牟田瀬戸架橋2‐25工区) | 路線測量L=1.6㎞ 工事記録誌等作成N=1式 |
市町村 | 垂水市役所 | 大谷橋橋梁補修設計業務委託 | 大谷橋 L=5.0m W=5.6m(5.0m)、補修設計 n=1.0式 |
市町村 | 南九州市役所 | 水成川跨道橋補修設計業務委託 | 水成川跨道橋L=20.0m、W=4.1m 計画準備一式 補修設計一式 コンクリート品質調査・試験一式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路改築設計委託(阿久根高尾野道路R2‐3) | 1号跨道橋設計L=56.0m、W=3.0(4.0)m 橋梁予備設計1橋 橋梁上部工設計1橋 架設計画1工法 |
市町村 | 出水市役所 | 令和2年度 深水橋外1橋補修詳細設計業務 | 橋梁補修詳細設計業務 1式(深水橋、第二愛宕橋) |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託(2-1) | 橋梁点検 38橋 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 総合流域防災(河川)設計委託(大里川2-1工区) | 橋梁詳細設計 L=56.0m【PC2径間連結ポステンT桁橋(詳細設計) 1橋、逆T式橋台(詳細設計) 2基、壁式橋脚(詳細設計) 1基、下部工基礎(設計) 3基、土留工(詳細設計) 3基、仮橋(詳細設計) 2橋】 |
市町村 | 姶良市役所 | 道路橋定期点検業務委託2-3(姶良地区) | 道路橋定期点検 34橋 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大島支庁 喜界事務所 | 道路補修(交付金)詳細点検委託(汐見橋外) | 橋梁詳細点検 4橋 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 宮田橋災害測量設計業務委託 | 現地測量1式 路線測量(道路)L=0.05㎞ 路線測量(河川)L=0.02㎞ 橋梁災害設計1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 令和2・3年度大隅管内橋梁点検(その1)業務 | 橋梁定期点検:令和2年度10橋、令和3年度20橋(第三者被害予防措置対象橋梁8橋を含む) 第三者被害予防措置:令和2年度1橋、令和3年度2橋 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 宮田橋設計業務委託 | 橋梁形式検討、橋梁詳細設計、橋梁上部工・架設計画、コンクリート橋上部工設計、橋台設計、構造物の取付道路詳細設計、仮設構造物設計、標準護岸詳細設計(両側)、擁壁・補強土詳細設計 |
市町村 | いちき串木野市役所 | 渕脇橋塗膜調査業務委託 | 含有量分析(PCB、鉛、全クロム) 溶出試験(PCB、鉛、六価クロム) |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路改築設計委託(広瀬道路R2-8) | 跨道橋設計 L=48.0m W=3.0(4.0)m、橋梁上部工設計 1橋、架設計画 1工法 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路整備(交付金)橋梁設計委託(浦田R2-2) | 橋梁詳細設計(石井手橋)(上部工設計 1式、橋台工設計 2基、基礎工設計 2基)用地測量 1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大島支庁 | 第2号県単橋梁整備(通常)調査設計委託(新大美橋外) | 橋梁調査補修設計 2橋(新大美橋L=24.7m、金久田橋L=13.5m) |
令和元年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 大島支庁 | 総合流域防災(河川)橋梁設計委託(大美川工区) | 橋梁予備設計1式(L=29.2m) |
市町村 | 枕崎市役所 | 馬追橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計一式 |
市町村 | 出水市役所 | 令和元年度 新上場橋外2橋補修詳細設計業務 | 橋梁補修詳細設計業務一式(新上場橋、第一角石橋、立石橋) |
市町村 | 西之表市役所 | 高浜橋高濃度ポリ塩化ビフェニル含有塗膜調査委託 | 塗膜含有量・溶出試験1橋 |
市町村 | 垂水市役所 | 第2松尾橋橋梁補修設計業務委託 | 第2松尾橋L=12.2m W=6.1m(7.3m) 補修設計n=1.0式 |
市町村 | さつま町役場 | 道整備交付金事業 川口平川線橋梁測量設計業務委託1-1工区 | 橋梁詳細設計L=147m、用地測量L=147m |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 第12号県単橋梁整備(通常)調査設計委託(高山橋) | 橋梁補修調査設計(高山橋L=99.4m) N=1橋 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大島支庁 喜界事務所 | 第1号県単橋梁整備設計委託(白水橋) | 橋梁補修設計1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 東九州道(志布志~大崎)蓬原跨道橋外上部工工事設計内容確認業務(その2) | 工事監理連絡会1回 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 令和元年度東九州道橋梁補修設計業務 | 橋梁補修設計5橋 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 総合流域防災(河川)橋梁設計等委託(麦之浦川工区) | 橋梁詳細設計N=1橋 仮橋詳細設計N=1橋 道路詳細設計L=200m 基準点測量N=5点 水準測量L=200m 地形測量N=1式 路線測量L=200m 用地測量N=1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 | 令和元年度・2年度鹿児島維持管内橋梁定期点検業務 | 橋梁定期点検(令和元年度:定期点検28橋 第三者被害予防措置6橋、令和2年度:定期点検18橋 第三者被害予防措置7橋) |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路整備(交付金)橋梁設計委託(市比野工区) | 橋梁詳細設計(上部工設計 1式、下部工設計 2基、土留工詳細設計 2基) |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 第40号県単河川等防災設計委託(綿打川工区) | 橋梁基礎比較検討1式 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 防災・安全社会資本整備交付金事業 橋梁定期点検業務委託(7工区) | 橋梁点検10橋 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 道路補修(交付金)(詳細点検)調査委託(折口2号橋外) | 橋梁詳細点検N=10橋 トンネル点検N=1箇所 |
市町村 | 薩摩川内市役所 | 蛭子橋点検業務委託 | 橋梁点検1橋 |
鹿児島県 | 鹿児島県 南薩地域振興局 建設部 | 道路整備(交付金)橋梁設計委託(金山工区) | 橋梁予備設計1式 |