砂防実績
令和6年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
市町村 | 鹿児島市 教育委員会事務局 | 宮川野外活動センター法面調査(変位調査)業務委託 | 法面調査 一式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 南薩地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(向山地区工区) | 急傾斜施設設計N=1式 用地測量N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 通常砂防測量設計委託(湯ノ口川R6‐1) | 路線測量N=0.20㎞ 用地測量A=1.00万㎡ 砂防堰堤詳細設計N=1基 管理用道路設計N=1箇所 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 総合流域防災(砂防)測量設計委託(タダラメ川R5‐3) | 現地測量N=1式 路線測量L=0.04㎞ 砂防堰堤詳細設計N=1基 |
令和5年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 砂防メンテナンス測量設計委託(宇佐川R4‐1) | 現地測量L=0.25㎞、用地測量A=1.29万㎡、管理用道路詳細設計N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防メンテナンス測量設計委託(宇津良川R5‐1) | 路線測量L=0.3㎞、用地測量A=1.49万㎡、公共用地境界確定協議N=1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R5・6桜島管内砂防設備測量設計業務 | 基準点測量15点、水準点測量1㎞、現地測量0.05k㎡、路線測量0.5㎞、補修設計2箇所、修正設計1箇所、施工ステップ検討1式、管路埋設設計1式(1,210m) |
市町村 | 垂水市役所 | 元垂水原田線地すべり警報装置設置業務委託 | 警報装置設置業務一式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(古江3地区0県債R5‐1工区) | 路線測量 L=100m、現地測量 A=30,000㎡、用地測量 A=8,000㎡、法面詳細設計 1箇所、重力式擁壁詳細設計 1箇所 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 総合流域防災(砂防)測量設計委託(タダラメ川R5‐1) | 現地測量N=1式 路線測量L=0.07㎞ 用地測量A=0.36万㎡ 砂防堰堤詳細設計N=1基 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 砂防メンテナンス測量設計委託(大川R5‐1) | 現地測量L=0.17㎞ 用地測量A=1.00万㎡ 砂防詳細設計N=1式 |
令和4年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R4‐4) | 特別警戒区域設定 急傾斜 N=23斜面(イエロー・レッド 同時) 土石流 N=15渓流(イエロー・レッド 同時) |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(中市木2地区R4‐1工区) | 路線測量L=100m、用地測量A=0.7万㎡、現地測量A=5,000㎡、法面詳細設計N=1式、重力式擁壁詳細設計N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 南薩地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(今村地区工区) | 法面工設計、擁壁工設計、急傾斜地崩壊危険区域申請、4級基準点測量7点、現地測量0.035k㎡、路線測量0.35㎞、用地測量1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R4桜島管内砂防設備測量設計(その3)業務 | 基準点測量15点、水準点測量1㎞、現地測量0.1?、路線測量0.1㎞、補修詳細設計1式、補強詳細設計1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 火山砂防測量設計委託(弥勒谷2・工区) | 路線測量L=0.05㎞、用地測量A=0.33万㎡、道路詳細設計(修正)N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R4‐1工区) | 土砂災害警戒区域等 区域設定N=54箇所(急傾斜地の崩壊N=43斜面、土石流N=11渓流) |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(宇都0県債工区) | 路線測量 L=0.32㎞、用地測量 A=1.55万㎡、急傾斜地崩壊対策施設設計 N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県(本庁) 土木部 | 砂防メンテナンス(施設点検等)調査業務委託(R4‐7工区) | 砂防等施設点検N=33箇所 砂防堰堤N=21箇所 急傾斜施設N=12箇所 |
令和3年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 総合流域防災(砂防設備等緊急改築)測量設計委託(アヒル川R2‐ 1工区) | 基準点測量N=6点、路線測量L=0.12km、用地測量A=0.9万㎡、現地測量A=0.009km2、砂防堰堤詳細設計N=3基 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 通常砂防測量設計委託(前田川支渓R3‐1) | 路線測量 L=0.2km 用地測量 A=0.66万m 単純床版橋設計 N=1式 渓流保全工詳細設計 N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築・砂防)測量設計委託(志布志補正R2‐2工区) | 仮設計画 N=2箇所・用地測量 A=1.6万㎡ |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R3-8) | 特別警戒区域設定 急傾斜 N=4斜面(イエロー修正・レッド追加) 急傾斜 N=54斜面(イエロー・レッド同時) 土石流 N=4渓流(イエロー修正・レッド追加) |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(小河内谷川外工区) | 詳細設計2渓流、路線測量L=0.2km、用地測量A=1.3万m、砂防堰堤詳細設計N=2基 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 火山砂防測量設計委託(青木川1工区) | 砂防堰堤詳細設計1式・管理用道路設計1式・渓流保全工詳細設計1式・用地測量1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(宇津良川R2‐2) | 路線測量L=0.2㎞・用地測量N=1式・砂防堰堤詳細設計N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(矢立川工区) | 路線測量L=0.20㎞、用地測量A=2.0万㎡、砂防堰堤詳細設計N=2基 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(湯之元川R2‐1) | 路線測量L=0.30km 用地測量A=0.85万㎡ 砂防堰堤詳細設計1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 火山砂防設計委託(青木川1工区) | 砂防堰堤予備設計1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R3‐1) | 急傾斜 N=56斜面 土石流 N=7渓流 |
鹿児島県 | 鹿児島県(本庁) 土木部 | 総合流域防災調査業務委託(R2‐2工区) | 砂防等施設点検 N=62箇所、砂防堰堤 N=57基、急傾斜施設 N=5施設 |
令和2年度
官公庁名 | 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R2‐2) | 特別警戒区域設定 急傾斜N=37箇所(イエロー修正・レッド追加) 土石流N=22箇所(レッドのみ) |
鹿児島県 | 鹿児島県(本庁) 土木部 | 県単砂防(調査)委託 | 砂防工事全体計画書作成7箇所 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(板平川R2‐1) | 路線測量L=0.20㎞ 用地測量A=1.00万㎡ 砂防堰堤詳細設計1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 通常砂防測量設計委託(前田川支渓R2-1) | 路線測量 L=0.1km、用地測量 A=1.2万㎡、砂防堰堤詳細設計 1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 砂防災害復旧測量設計委託(下樽野谷川工区外) | 路線測量L=0.25㎞、用地測量A=0.3万㎡、法面対策詳細設計N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 総合流域防災(砂防設備等緊急改築)測量設計委託(生殺谷工区) | 基準点測量N=2点 路線測量L=0.1㎞ 用地測量A=0.5万㎡ 現地測量A=0.005km2 砂防堰堤詳細設計N=1式 |
鹿児島県 | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(古里地区) | 現地測量A=0.032km2 路線測量L=0.225㎞ 用地測量A=2.36万㎡ 吹付法枠詳細設計1箇所 重力式擁壁詳細設計1箇所 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 令和2年度大隅砂防管内測量設計業務 | 路線測量(有村砕石場跡地)0.3㎞ 路線測量(管理用道路)1.3㎞ 地中レーダー探査(調査)1式 地中レーダー探査(解析)1式 道路詳細設計(B)0.3㎞ 野尻川1号上流床固工1式 野尻川1号上流床固工護岸工1式 引ノ平導流堤補修設計1式 |
国土交通省九州地方整備局 | 国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 令和2年度赤谷川右支渓15砂防堰堤外工事設計内容確認業務 | 工事設計内容確認 |
鹿児島県 | 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 火山砂防測量設計委託(弥勒谷2,0県債工区) | 路線測量L=0.12㎞、用地測量A=0.13万㎡、砂防堰堤詳細設計N=1式、道路詳細設計N=1式 |