砂防
土砂災害から地域を守る総合的な砂防技術
日本の山地・渓流は、豊かな自然とともに地域の暮らしを支える重要なフィールドです。しかし近年、気候変動に伴う集中豪雨や大型台風、地震等の影響により、土砂災害のリスクは年々高まっています。
当社では、砂防堰堤、渓流保全工、急傾斜地崩壊対策を中心に、土砂災害の未然防止・軽減を目的とした計画・設計業務を実施し、地域の安全性向上に貢献しています。

砂防堰堤の計画・設計
近年の極端降雨により、土石流や流木災害の発生確率・規模は拡大傾向にあります。
当社では、地形・地質条件、渓床勾配、土石流の発生源域特性、流下・堆積形態の予測など、多面的な分析にもとづき、堰堤の配置・規模・構造形式について最適な比較検討を行います。新設堰堤だけでなく、既設堰堤の改築や機能強化など、幅広い砂防堰堤の計画・設計を支援します。


渓流保全工の計画・設計
渓流保全工は、土砂流の流下制御および流路形態の安定化を目的とし、渓流環境の保全にも寄与する重要な施設です。
当社では、水理特性や河床変動の把握、周辺環境への影響評価などを踏まえ、機能性と環境配慮を両立した計画・設計を行っています。


急傾斜地崩壊対策の計画・設計
急傾斜地における斜面崩壊は、地質構造、風化特性、地下水状態など複数の要因が複合的に関与します。
当社では、現地調査や地質踏査にもとづく斜面安定解析を行い、現地条件に応じた最適な対策工の検討・設計を行っています。


砂防に関する各種調査
気候変動に伴う豪雨の増加により、土砂災害の危険箇所は拡大しています。
当社では、砂防事業に必要な幅広い調査業務を実施し、地域の防災力向上に寄与しています。
- 危険箇所判定の調査
- 災害発生時の初動調査
- 事業申請に係る基礎資料作成
- 土砂災害防止法に基づく警戒区域・特別警戒区域の基礎調査
砂防の業務実績
令和7年度
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 砂防メンテナンス測量設計委託(出門川R6‐1)(補正) | 現地測量L=0.9㎞、用地測量A=0.80万㎡、砂防詳細設計N=1式、管理用道路詳細設計N=1式 |
| 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 通常砂防測量設計委託(境川工区R7‐1工区) | 路線測量L=80m 用地測量A=0.04万㎡ 砂防堰堤詳細設計1式 |
| 天城町役場 | 令和7年度瀬滝三京線法面設計業務委託 | 法面工予備設計1業務 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 火山砂防測量設計委託(櫓木川R7‐1) | 路線測量L=0.25㎞ 用地測量A=0.7万㎡ 砂防堰堤詳細設計N=1箇所 管理用道路設計N=1箇所 |
| 鹿児島市 教育委員会事務局 | 宮川野外活動センター法面調査(変位調査)業務委託 | 変位調査1式 |
| 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 災害関連緊急砂防測量設計委託(狩川右支渓工区) | 路線測量L=0.36㎞ 用地測量A=0.95万㎡ 砂防堰堤詳細設計N=1式 |
| 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策測量設計委託(岩戸工区) | 路線測量L=0.1㎞ 用地測量A=0.2万㎡ 吹付法枠工詳細設計N=1式 重力式擁壁詳細設計N=1式 |
| 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R7・8桜島管内砂防設備測量設計業務 | 基準点測量 15点、水準点測量 1㎞、現地測量 0.06㎢、路線測量 0.6㎞、砂防構造物設計(補修設計 2箇所、管路埋設設計 1箇所、施工ステップ検討 1箇所) |
| 鹿児島県 大島支庁 徳之島事務所 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(亀津13・14補正R7‐1工区) | 路線測量L=0.05㎞、急傾斜地崩壊対策施設設計1式 |
| 鹿児島県(本庁) 土木部 | 砂防事業等調査委託(R7-1工区) | 土砂災害警戒区域等の設定(イエロー修正・レッド修正)、急傾斜地の崩壊 N=5斜面 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 総合流域防災(砂防)測量設計委託(茶ノ木川R7‐1) | 現地測量N=1式、路線測量L=0.08㎞、用地測量A=1.13万㎡、砂防堰堤詳細設計N=1基 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 砂防メンテナンス測量設計委託(中野迫川R7‐1)(補正) | 現地測量 L=0.17km 用地測量 A=0.30万㎡ 砂防詳細設計 N=1式 管理用道路詳細設計 N=1式 |
令和6年度
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 鹿児島市 教育委員会事務局 | 宮川野外活動センター法面調査(変位調査)業務委託 | 法面調査 一式 |
| 鹿児島県 南薩地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(向山地区工区) | 急傾斜施設設計N=1式 用地測量N=1式 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 通常砂防測量設計委託(湯ノ口川R6‐1) | 路線測量N=0.20㎞ 用地測量A=1.00万㎡ 砂防堰堤詳細設計N=1基 管理用道路設計N=1箇所 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 総合流域防災(砂防)測量設計委託(タダラメ川R5‐3) | 現地測量N=1式 路線測量L=0.04㎞ 砂防堰堤詳細設計N=1基 |
令和5年度
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 砂防メンテナンス測量設計委託(宇佐川R4‐1) | 現地測量L=0.25㎞、用地測量A=1.29万㎡、管理用道路詳細設計N=1式 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防メンテナンス測量設計委託(宇津良川R5‐1) | 路線測量L=0.3㎞、用地測量A=1.49万㎡、公共用地境界確定協議N=1式 |
| 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R5・6桜島管内砂防設備測量設計業務 | 基準点測量15点、水準点測量1㎞、現地測量0.05k㎡、路線測量0.5㎞、補修設計2箇所、修正設計1箇所、施工ステップ検討1式、管路埋設設計1式(1,210m) |
| 垂水市役所 | 元垂水原田線地すべり警報装置設置業務委託 | 警報装置設置業務一式 |
| 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(古江3地区0県債R5‐1工区) | 路線測量 L=100m、現地測量 A=30,000㎡、用地測量 A=8,000㎡、法面詳細設計 1箇所、重力式擁壁詳細設計 1箇所 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 総合流域防災(砂防)測量設計委託(タダラメ川R5‐1) | 現地測量N=1式 路線測量L=0.07㎞ 用地測量A=0.36万㎡ 砂防堰堤詳細設計N=1基 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 甑島支所 | 砂防メンテナンス測量設計委託(大川R5‐1) | 現地測量L=0.17㎞ 用地測量A=1.00万㎡ 砂防詳細設計N=1式 |
令和4年度
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R4‐4) | 特別警戒区域設定 急傾斜 N=23斜面(イエロー・レッド 同時) 土石流 N=15渓流(イエロー・レッド 同時) |
| 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(中市木2地区R4‐1工区) | 路線測量L=100m、用地測量A=0.7万㎡、現地測量A=5,000㎡、法面詳細設計N=1式、重力式擁壁詳細設計N=1式 |
| 鹿児島県 南薩地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(今村地区工区) | 法面工設計、擁壁工設計、急傾斜地崩壊危険区域申請、4級基準点測量7点、現地測量0.035k㎡、路線測量0.35㎞、用地測量1式 |
| 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | R4桜島管内砂防設備測量設計(その3)業務 | 基準点測量15点、水準点測量1㎞、現地測量0.1?、路線測量0.1㎞、補修詳細設計1式、補強詳細設計1式 |
| 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 火山砂防測量設計委託(弥勒谷2・工区) | 路線測量L=0.05㎞、用地測量A=0.33万㎡、道路詳細設計(修正)N=1式 |
| 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R4‐1工区) | 土砂災害警戒区域等 区域設定N=54箇所(急傾斜地の崩壊N=43斜面、土石流N=11渓流) |
| 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 急傾斜地崩壊対策測量設計委託(宇都0県債工区) | 路線測量 L=0.32㎞、用地測量 A=1.55万㎡、急傾斜地崩壊対策施設設計 N=1式 |
| 鹿児島県(本庁) 土木部 | 砂防メンテナンス(施設点検等)調査業務委託(R4‐7工区) | 砂防等施設点検N=33箇所 砂防堰堤N=21箇所 急傾斜施設N=12箇所 |
令和3年度
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 | 総合流域防災(砂防設備等緊急改築)測量設計委託(アヒル川R2‐ 1工区) | 基準点測量N=6点、路線測量L=0.12km、用地測量A=0.9万㎡、現地測量A=0.009km2、砂防堰堤詳細設計N=3基 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 通常砂防測量設計委託(前田川支渓R3‐1) | 路線測量 L=0.2km 用地測量 A=0.66万m 単純床版橋設計 N=1式 渓流保全工詳細設計 N=1式 |
| 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築・砂防)測量設計委託(志布志補正R2‐2工区) | 仮設計画 N=2箇所・用地測量 A=1.6万㎡ |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R3-8) | 特別警戒区域設定 急傾斜 N=4斜面(イエロー修正・レッド追加) 急傾斜 N=54斜面(イエロー・レッド同時) 土石流 N=4渓流(イエロー修正・レッド追加) |
| 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(小河内谷川外工区) | 詳細設計2渓流、路線測量L=0.2km、用地測量A=1.3万m、砂防堰堤詳細設計N=2基 |
| 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 火山砂防測量設計委託(青木川1工区) | 砂防堰堤詳細設計1式・管理用道路設計1式・渓流保全工詳細設計1式・用地測量1式 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(宇津良川R2‐2) | 路線測量L=0.2㎞・用地測量N=1式・砂防堰堤詳細設計N=1式 |
| 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(矢立川工区) | 路線測量L=0.20㎞、用地測量A=2.0万㎡、砂防堰堤詳細設計N=2基 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(湯之元川R2‐1) | 路線測量L=0.30km 用地測量A=0.85万㎡ 砂防堰堤詳細設計1式 |
| 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 | 火山砂防設計委託(青木川1工区) | 砂防堰堤予備設計1式 |
| 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 | 砂防事業等調査委託(R3‐1) | 急傾斜 N=56斜面 土石流 N=7渓流 |
| 鹿児島県(本庁) 土木部 | 総合流域防災調査業務委託(R2‐2工区) | 砂防等施設点検 N=62箇所、砂防堰堤 N=57基、急傾斜施設 N=5施設 |
