| 表彰日 | 2015年10月05日 |
|---|---|
| 受賞名 | 平成27年度 土木部優良工事等表彰 |
| 表彰の機関 | 鹿児島県 |
| 対象業務 | 第5号県単橋梁整備(減災防災)設計委託(湯之尾橋) |

2015年10月5日
| 表彰日 | 2015年10月05日 |
|---|---|
| 受賞名 | 平成27年度 土木部優良工事等表彰 |
| 表彰の機関 | 鹿児島県 |
| 対象業務 | 第5号県単橋梁整備(減災防災)設計委託(湯之尾橋) |

2015年10月5日
| 表彰日 | 2015年07月22日 |
|---|---|
| 受賞名 | 鹿児島国道事務所所長表彰 |
| 表彰の機関 | 鹿児島国道事務所 |
| 対象業務 | 平成26年度鹿児島国道事務所管内事業資料作成業務 |

2015年7月22日
2015年7月10日
| 表彰日 | 2015年06月18日 |
|---|---|
| 受賞名 | 優良安全運転事業所表彰 |
| 受賞者 | (株)大進 薩摩川内支店 |
| 表彰の機関 | 薩摩川内地区安全運転管理協議会 |
| 対象業務 | (株)大進 薩摩川内支店 |

2015年6月18日
| 表彰日 | 2014年07月29日 |
|---|---|
| 受賞名 | 事務所長表彰 (優良業務表彰) |
| 表彰の機関 | 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 |
| 対象業務 | 平成25年度南九州西回り自動車道外改築測量設計業務 |

2014年7月29日
| 表彰日 | 2014年07月29日 |
|---|---|
| 受賞名 | 事務所長表彰 (優秀技術者表彰) |
| 受賞者 | 簗詰博義(管理技術者) |
| 表彰の機関 | 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 |
| 対象業務 | 平成25年度南九州西回り自動車道外改築測量設計業務 |

2014年7月29日
| 表彰日 | 2014年07月28日 |
|---|---|
| 受賞名 | 事務所長表彰(優良業務表彰) |
| 表彰の機関 | 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 |
| 対象業務 | 肝属川水系洗掘対策測量設計業務 |

2014年7月28日
| 表彰日 | 2014年06月25日 |
|---|---|
| 受賞名 | 平成26年第5回公共測量品質管理奨励賞 |
| 表彰の機関 | 社団法人 日本測量協会 |
| 対象業務 | 平成25年度測量成果(基準点測量) |
2014年6月25日
| 表彰日 | 2014年01月26日 |
|---|---|
| 受賞名 | 2013年度土木学会 デザイン賞 優秀賞 |
| 表彰の機関 | 公益社団法人 土木学会 |
| 対象業務 | 川内川激甚災害対策特別緊急事業(虎居地区及び推込分水路) |

2014年1月26日
| 表彰日 | 2012年09月26日 |
|---|---|
| 受賞名 | 事務所長表彰 (災害復旧協力功労表彰) |
| 表彰の機関 | 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 |
| 対象業務 | 平成24年度牛根境地区応急復旧(その2)工事 |

2012年9月26日