調査・測量
当社の調査・測量部門は、基本測量・公共測量をはじめ、河川流量観測や道路・河川構造物の調査・点検など、社会基盤を支える幅広い業務を担っています。災害時には昼夜を問わず迅速に対応し、安全管理・精度管理を徹底しながら高品質なデータを提供します。また、インフラの維持管理が重視される中、最新技術を活用し、多様な調査業務に取り組んでいます。「お客様が必要とする情報は何か」を常に考え、的確な提案と信頼性の高い成果をお届けします。
公共測量
公共事業の基礎となる座標や標高の管理や、設計等に必要な図面作成のための測量を行います。




調査・点検業務
河川及び道路の構造物の維持管理の一環として、ダム等の定期点検や河川構造物の損傷調査、道路標識や照明施設等の道路附属物点検やトンネル内の損傷調査等を行い、公共インフラの現状把握や長寿命化等の基礎資料作成のため調査・点検を行います。




高水流量観測調査
河川出水期における流量把握のため、洪水時に河川の流速・流量観測を行います。得られたデータは将来河川改修等の基礎データとして整理します。


低水流量観測調査
適正な河川管理(渇水時の水資源管理・河川環境の保全・発電や農業用水の利水計画等)を目的として、河川の平常時水位と流速の調査を行います。


交通量調査
交通状況の実態把握や渋滞対策等の基礎資料作成を目的として、交通量調査や渋滞長調査・信号現示調査を行います。


調査・測量の業務実績
令和7年度
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| さつま町役場 | 令和7年度さつま町地籍修正業務委託 | 現地復元及び境界測量 土地所在図及び地籍図作成 境界確認及び境界確認書作成 土地実施調査書作成 |
| 西之表市役所 | 令和7年度 地籍調査事業業務委託(大字古田の一部における1年目工程) | 対象面積:0.70平方キロメートル、調査筆数:217筆 |
| 西之表市役所 | 令和7年度 地籍調査業務委託(大字古田の一部における2年目工程) | 令和6年度調査地区0.80㎢(FⅡ-2+G、H)、148筆 |
| 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 | 令和7年度川内川水系堤防等河川管理施設及び河道の状態調査業務 | 計画準備1式、現地調査(車両による目視)1式、徒歩目視調査1式、打合せ1式 |
| 国土交通省 九州地方整備局 鶴田ダム管理所 | 令和8年度鶴田ダム水文及び堤体観測業務 | 水文観測所保守点検1式、流量観測1式、水位流量曲線作成1式、水文資料整理1式、堤体観測1式 |
| 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 | 令和8年度川内川水系流量観測外業務 | 計画準備1式、低水流量観測1式、高水流量観測1式、河川定期横断測量31本、河川深浅測量28本、水位流量曲線作成検討1式、洪水痕跡調査11㎞ |
令和6年度
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 鹿児島市役所 | 災害復旧事業吉田地区査定図書作成業務委託(その1) | 災害測量設計1式 |
| 西之表市役所 | 令和6年度 地籍調査事業業務委託(大字古田の一部における1年目工程) | 令和6年度調査地区0.80㎢(C、FⅠ、FⅡ-1)、147筆 |
| 西之表市役所 | 令和6年度 地籍調査業務委託(大字古田の一部における2年目工程) | 令和5年度調査地区0.52㎢(FⅡ-2+G、H)、75筆 |
| 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 | 令和6年度川内川水系堤防等河川管理施設及び河道の状態調査業務 | 計画準備一式、現地調査(車両による目視)一式、徒歩目視調査一式、打合せ一式 |
| 薩摩川内市役所 | 普通河川井手田川断面検討業務委託 | 河川断面検討業務 |
| 国土交通省 九州地方整備局 鶴田ダム管理所 | 令和7年度 鶴田ダム水文及び堤体観測業務 | 河川測量1式、流量観測1式、水位流量曲線式作成1式、水文資料整理1式、堤体観測1式、水文観測所保守点検1式 |
| 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 | 令和7年度川内川水系流量観測その外業務 | 計画準備1式 低水流量観測1式 高水流量観測1式 河川定期横断測量33本 河川深浅測量30本 水位流量曲線作成1式 洪水痕跡調査11km |
令和5年度
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 国土交通省 九州地方整備局 鶴田ダム管理所 | 令和5年度 鶴田ダム水文及び堤体観測業務 | 水文観測所保守点検1式 流量観測1式 水位流量曲線作成1式 水文資料整理1式 堤体観測1式 |
| 薩摩川内市役所 | 平佐第三地区測量業務委託2工区(5-3) | 現地測量 A=0.23? 4級基準点測量 N=130点 |
| 西之表市役所 | 令和5年度 地籍調査事業業務委託(大字古田の一部における1年目工程及び2年目工程) | 令和4年度調査地区0.64?(FⅡ-2+G、H)、令和5年度調査地区0.52?(C、FⅠ、FⅡ-1) |
| 薩摩川内市役所 | 平佐第三地区測量業務委託3工区(5-5) | 測量業務3工区 4級基準点測量N=60点、3級・4級水準測量L=2.5㎞、現地測量A=0.1?(L=2.5㎞×W=0.04㎞) |
| 国土交通省 九州地方整備局 鶴田ダム管理所 | 令和6年度 鶴田ダム水文及び堤体観測業務 | 水文観測所保守点検1式 流量観測1式 水位流量曲線作成1式 水文資料整理1式 堤体観測1式 河川測量1式 |
| 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 | 令和6年度川内川水系流量観測その外業務 | 計画準備1式 低水流量観測1式 高水流量観測1式 河川定期横断測量31本 河川深浅測量29本 水位流量曲線作成1式 洪水痕跡調査11㎞ |
| 鹿児島県道路公社 | 指宿有料道路交通量調査業務委託(R5-1工区) | 交通量調査N=10箇所 渋滞長調査N=6箇所 信号現示調査N=6箇所 |
令和4年度
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 西之表市役所 | 令和4年度地籍調査事業業務委託(大字古田の一部における1年目工程及び2年目工程) | 1年目工程対象面積0.64平方キロ、2年目工程対象面積0.63平方キロ |
| 阿久根市役所 | 折口川水系河川改修検討測量業務委託 | 三次元点群測量1式 |
| 鹿児島市役所 | 災害復旧事業松元地区査定図書作成業務委託(その2) | 災害測量設計1式 |
| 垂水市役所 | 元垂水原田線災害測量業務委託 | 災害測量一式 |
| 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 | 令和5年度川内川水系流量観測その外業務 | 計画準備1式 低水流量観測1式 高水流量観測1式 河川定期横断測量31本 河川深浅測量29本 水位流量曲線作成1式 洪水痕跡調査11㎞ |
| 鹿児島市役所 | 道路交通量調査業務委託(その2) | 道路調査1式 |
令和3年度
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 西之表市役所 | 令和3年度地籍調査事業業務委託(大字古田の一部における2年目工程) | 地籍調査事業工程(FⅡ-2・G・H)0.33k㎡ |
| 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 | 令和3年度川内川管内ドローン緊急撮影業務 | 作業計画1式、ドローンによる空中撮影A=0.74k㎡、報告書作成1式 |
| 西之表市役所 | 令和2年度地籍調査事業業務委託(大字古田の一部における1年目工程) | 0.63k㎡(C・FⅠ・FⅡ-1) |
| 薩摩川内市役所 | 道路台帳整理業務委託(R3-1) | 道路台帳整理業務1式、測量業務1式 |
| 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 | 令和4年度川内川水系流量観測その外業務 | 計画準備1式 低水流量観測1式 高水流量観測1式 河川定期横断測量28本 河川深浅測量26本 水位流量曲線作成1式 洪水痕跡調査11㎞ |
| 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 | 令和3年度鹿児島北バイパス道路詳細設計業務 | 4級基準点測量1式(10点) 4級水準点測量1式(1㎞、5点) 現地測量1式(0.1km2) |
| 国土交通省 九州地方整備局 鶴田ダム管理所 | 令和4年度 鶴田ダム水文及び堤体観測業務 | 水文観測所保守点検1式 流量観測1式 水位流量曲線作成1式 水文資料整理1式 堤体観測1式 |
